23
2026
-
05
المعايير ذات الصلة بمنتجات الغلفنة في أستراليا
| No. | الرقم القياسي | اسم المعيار |
| 1 | أس ب193 | طلاء مجلفن بالغمس الساخن على المسامير والبراغي معيار الغلفنة بالزنك الساخن للمسامير والبراغي |
| 2. | أس 1214 | الطلاءات المجلفنة بالغمس الساخن على مثبتات ذات خيوط (سلسلة الخيوط الخشنة وفقًا لمواصفة ISO) معيار الغلفنة بالغمس الساخن لملحقات الربط اللولبية (سلسلة البراغي المترية ذات السنون الخشنة وفقًا لمواصفات ISO) |
| 3. | أس 1397 | صفائح وشرائط الفولاذ—مغلفة بالزنك بالغمس الساخن أو مغلفة بالألمنيوم/الزنك المواصفة القياسية لغلفنة الفولاذ بالغمس الساخن، وطلاء الزنك أو سبائك الزنك والألمنيوم للصفائح والفواصل الفولاذية |
| 4. | أس 1445 | صفحة فولاذية مطلية بالزنك الغاطس، ومطلية بطبقة من الألومنيوم/الزنك/المغنيسيوم - ذات تعرّجات بمسافة بين التعرّجات قدرها 76 ملم المواصفة القياسية لألواح التسقيف المموجة ذات المسافات بين الأضلاع 76 ملم، المطلية بالغلفنة بالغمس الساخن أو بطبقة من الألومنيوم/الزنك/المغنيسيوم |
| 5. | أس 1650 | الطلاءات المجلفنة بالغمس الساخن على الأجزاء الحديدية معيار الغلفنة بالغمس الساخن للمكونات الحديدية |
الصفحة السابقة
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
الصفحة التالية